Вид птицы | Количество особей птиц |
1.Зарянка (Erithacus rubecula) | 3 |
2.Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris) | 38 |
3.Свирестель (Bombycilla garrulus) | 32 |
4.Дрозд рябинник (Turdus pilaris) | 23 |
5.Дятел большой пестрый (Dendrocopos major) | 34 |
6.Белый гусь (Anser caerulescens) | 10 |
7.Синица большая (Parus major ) | 36 |
8.Кряква (Anas platyrhynchos) | 5 |
9.Грач (Corvus frugilegus) | 37 |
10.Галка (Corvus monedula) | 20 |
11.Серая ворона (Corvus cornix) | 41 |
12.Ворон (Corvus corax) | 10 |
13.Сойка европейская (Garrulus glandarius) | 5 |
14.Сорока (Pica pica ) | 16 |
15.Зяблик (Fringilla coelebs) | 23 |
16.Сизый голубь (Columba livia) | 36 |
17.Дятел малый пестрый(Dendrocopos minor) | 17 |
18.Сизая чайка (Larus argentatus) | 21 |
19.Синица хохлатая (Lophophanes cristatus) | 18 |
20.Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus) | 27 |
21.Щегол черноголовый (Carduelis carduelis) | 10 |
22. Синица московка (Periparus ater) | 15 |
23. Черноголовая гаичка (Poecile palustris) | 13 |
24.Буроголовая гаичка (Poecile montanus) | 18 |
25.Журавль серый (Grus grus) | 15 |
Карточка регистрации пролетных стай
Место наблюдения (обл., административный р-н, ближайший населенный пункт): Вологодская область, Кадуйский район, поселок Кадуй, окрестности деревни Хламово Барановского сельсовета.
Дата | Время наблюдения | Вид | Число особей в стае | Направление полета | Примечание |
07.10.2012 | С 9_00 по 9_15 | Серый журавль (Grus grus) | 15 | С востока на запад | Летели ровно не сбиваясь |
07.10.2012 | С 8_36 по 8_45 | Белый гусь (Anser caerulescens) | 10 | С севера на запад | Летели ровно не сбиваясь |