
Друзья, итоги БОЛЬШОЙ ГОД - 2022!!!
Напоминаю, в зачет конкурса шли наблюдения только тех участников, кто присоединился к проекту, таковых оказалсь 274 человека, из которых 268 загрузили свои наблюдения!
Всего на данный момент сделано 153504 наблюдения исследовательского уровня, смогли обнаружить и сфотографировать общими силами 592 вида птиц.
ТОП-3 наблюдателей по числу наблюдений
| Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
|---|
| 1 | @lyuda59 | 4 811 | 135 |
| 2 | @marina_gorbunova | 4 073 | 213 |
| 3 | @snegirka | 3 314 | 176 |
Более 1000 наблюдений сделали 46 человек
| Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
|---|
| 1 | @lyuda59 | 4 811 | 135 |
| 2 | @marina_gorbunova | 4 073 | 213 |
| 3 | @snegirka | 3 314 | 176 |
| 4 | @aleksandr_vasiljev | 3 144 | 155 |
| 5 | @dina_hromova | 2 793 | 161 |
| 6 | @sundry_divers | 2 662 | 243 |
| 7 | @tcager | 2 594 | 325 |
| 8 | @sokolkov2002 | 2 527 | 87 |
| 9 | @ekaterina_arkadevna | 2 319 | 187 |
| 10 | @shukov | 2 312 | 407 |
| 11 | @yaroslavmagazov | 2 251 | 128 |
| 12 | @dinanesterkova | 2 206 | 198 |
| 13 | @mashat | 2 122 | 95 |
| 14 | @deniselin | 2 049 | 189 |
| 15 | @roughingit | 1 922 | 176 |
| 16 | @konstantinseliverstov | 1 904 | 186 |
| 17 | @dariaorl | 1 904 | 156 |
| 18 | @aquacielo | 1 836 | 254 |
| 19 | @serycherny | 1 755 | 132 |
| 20 | @nastasya40 | 1 751 | 179 |
| 21 | @andrewbazdyrev | 1 712 | 325 |
| 22 | @konstantindanilov | 1 692 | 204 |
| 23 | @lex_deineko | 1 668 | 148 |
| 24 | @nastya_klimova | 1 646 | 128 |
| 25 | @alevtina_f | 1 595 | 140 |
| 26 | @elacrimarum | 1 594 | 186 |
| 27 | @diuha | 1 593 | 154 |
| 28 | @elzg | 1 576 | 215 |
| 29 | @ev_sklyar | 1 532 | 177 |
| 30 | @votinceva-elena | 1 451 | 173 |
| 31 | @tomegatherion | 1 421 | 199 |
| 32 | @woodmen19 | 1 354 | 175 |
| 33 | @deniszhbir | 1 343 | 232 |
| 34 | @irinakrug | 1 327 | 217 |
| 35 | @tanniii66 | 1 253 | 103 |
| 36 | @naturalist70353 | 1 207 | 111 |
| 37 | @valerkov | 1 206 | 197 |
| 38 | @natashatrofimova | 1 187 | 235 |
| 39 | @alexey1salnikov | 1 153 | 108 |
| 40 | @viktoriya_vaulina | 1 132 | 152 |
| 41 | @tatyana_ilina | 1 131 | 106 |
| 42 | @sergey_48 | 1 096 | 215 |
| 43 | @naturalist25016 | 1 085 | 129 |
| 44 | @tatyaya | 1 066 | 143 |
| 45 | @vit_polyak | 1 060 | 215 |
| 46 | @larisa_nekrasova | 1 019 | 159 |
ТОП-4 победителей по числу видов
| Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
|---|
| 1 | @shukov | 2 312 | 407 |
| 2 | @anna-solisia | 617 | 352 |
| 3 | @tcager | 2 594 | 325 |
| 4 | @andrewbazdyrev | 1 712 | 325 |
Топ 50
| Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
|---|
| 1 | @shukov | 2 312 | 407 |
| 2 | @anna-solisia | 617 | 352 |
| 3 | @tcager | 2 594 | 325 |
| 4 | @andrewbazdyrev | 1 712 | 325 |
| 5 | @g_kolotin | 603 | 315 |
| 6 | @aquacielo | 1 836 | 254 |
| 7 | @mikhail_novichkov | 938 | 247 |
| 8 | @sundry_divers | 2 662 | 243 |
| 9 | @vladimirpankratov1 | 638 | 239 |
| 10 | @natashatrofimova | 1 187 | 235 |
| 11 | @deniszhbir | 1 343 | 232 |
| 12 | @birdchuvashia | 863 | 226 |
| 13 | @s_chere | 511 | 223 |
| 14 | @lyudmilamikh | 842 | 220 |
| 15 | @irinakrug | 1 327 | 217 |
| 16 | @nestboxer | 932 | 216 |
| 17 | @vit_polyak | 1 060 | 215 |
| 18 | @elzg | 1 576 | 215 |
| 19 | @sergey_48 | 1 096 | 215 |
| 20 | @tatyana-seaangel | 338 | 213 |
| 21 | @marina_gorbunova | 4 073 | 213 |
| 22 | @svstrizh | 787 | 213 |
| 23 | @fionina_rzn | 554 | 210 |
| 24 | @konstantindanilov | 1 692 | 204 |
| 25 | @elenailina | 712 | 201 |
| 26 | @natalya_ostapova | 379 | 199 |
| 27 | @tomegatherion | 1 421 | 199 |
| 28 | @dinanesterkova | 2 206 | 198 |
| 29 | @valerkov | 1 206 | 197 |
| 30 | @natalia_trifuz | 926 | 194 |
| 31 | @noyablokov | 327 | 193 |
| 32 | @evgen_gu | 633 | 192 |
| 33 | @deniselin | 2 049 | 189 |
| 34 | @ekaterina_arkadevna | 2 319 | 187 |
| 35 | @elacrimarum | 1 594 | 186 |
| 36 | @konstantinseliverstov | 1 904 | 186 |
| 37 | @kaleksa | 520 | 184 |
| 38 | @ginger_owl | 804 | 183 |
| 39 | @crashfil | 518 | 181 |
| 40 | @valeriya_xoma | 449 | 180 |
| 41 | @nastasya40 | 1 751 | 179 |
| 42 | @kudryashov-fayfer | 954 | 178 |
| 43 | @vyatka | 699 | 177 |
| 44 | @ev_sklyar | 1 532 | 177 |
| 45 | @roughingit | 1 922 | 176 |
| 46 | @snegirka | 3 314 | 176 |
| 47 | @woodmen19 | 1 354 | 175 |
| 48 | @s2h | 355 | 173 |
| 49 | @votinceva-elena | 1 451 | 173 |
| 50 | @konstantinsamodurov | 844 | 173 |
В определении загруженных вами птиц помогало определить более 2600 экспертов.
Наши благодарности!!!
Сделали более 1000 определений
| Место | Эксперт | Идентификаций |
|---|
| 1 | @andrewbazdyrev | 28 313 |
| 2 | @alanhorstmann | 15 521 |
| 3 | @vladimirbakutov | 11 992 |
| 4 | @yan_adamson | 8 871 |
| 5 | @vladmatsigorov | 7 840 |
| 6 | @galitsyn_watcher | 7 651 |
| 7 | @pelagicgraf | 6 374 |
| 8 | @kakariki14 | 6 297 |
| 9 | @giorginatsvlishvili | 6 012 |
| 10 | @viktorkovacevic7213 | 5 307 |
| 11 | @ekaterina_1988ru | 4 682 |
| 12 | @lefebvremax | 3 991 |
| 13 | @villerih | 3 913 |
| 14 | @svg52 | 3 479 |
| 15 | @tatjana_ivankina | 3 303 |
| 16 | @sundry_divers | 3 176 |
| 17 | @konstantindanilov | 2 518 |
| 18 | @san4ezf1 | 2 445 |
| 19 | @michail_anurev03 | 2 425 |
| 20 | @gaisinaga | 2 233 |
| 21 | @kudryashov-fayfer | 2 198 |
| 22 | @stephen54 | 2 117 |
| 23 | @dmitrymit | 2 054 |
| 24 | @dinanesterkova | 2 040 |
| 25 | @hschillo | 1 832 |
| 26 | @sergeydrozdov | 1 761 |
| 27 | @roby | 1 623 |
| 28 | @criptas | 1 517 |
| 29 | @paulschrijvershof | 1 440 |
| 30 | @ldacosta | 1 397 |
| 31 | @marina_gorbunova | 1 387 |
| 32 | @max_ag | 1 381 |
| 33 | @karakaxa | 1 331 |
| 34 | @pihlaviita | 1 287 |
| 35 | @guillaumeamirault | 1 172 |
| 36 | @naturalist_vasilek48 | 1 133 |
| 37 | @valeriya_xoma | 1 120 |
| 38 | @vyatka | 1 092 |
| 39 | @denis_ivanov | 1 086 |
| 40 | @elkvorr | 1 072 |
| 41 | @i_fefelov | 1 060 |
| 42 | @scar2004 | 1 034 |
| 43 | @roughingit | 1 021 |
ТОП-25 вида 2022 года
| Позиция | Вид | Количество наблюдений |
|---|
| 1 | Parus major (Большая Синица) | 5436 |
| 2 | Anas platyrhynchos (Кряква) | 4458 |
| 3 | Turdus pilaris (Дрозд-Рябинник) | 4084 |
| 4 | Corvus cornix (Серая Ворона) | 3984 |
| 5 | Dendrocopos major (Большой Пёстрый Дятел) | 3713 |
| 6 | Passer montanus (Полевой Воробей) | 3570 |
| 7 | Pyrrhula pyrrhula (Снегирь) | 3280 |
| 8 | Pica pica (Европейская Сорока) | 3230 |
| 9 | Fringilla coelebs (Зяблик) | 2720 |
| 10 | Motacilla alba (Белая Трясогузка) | 2707 |
| 11 | Columba livia (Сизый Голубь) | 2369 |
| 12 | Passer domesticus (Домовый Воробей) | 2359 |
| 13 | Cyanistes caeruleus (Лазоревка) | 2284 |
| 14 | Chroicocephalus ridibundus (Озёрная Чайка) | 2239 |
| 15 | Milvus migrans (Чёрный Коршун) | 2154 |
| 16 | Chloris chloris (Обыкновенная Зеленушка) | 2108 |
| 17 | Corvus corax (Ворон) | 1977 |
| 18 | Ardea cinerea (Серая Цапля) | 1883 |
| 19 | Carduelis carduelis (Черноголовый Щегол) | 1809 |
| 20 | Sitta europaea (Обыкновенный Поползень) | 1667 |
| 21 | Sturnus vulgaris (Обыкновенный Скворец) | 1561 |
| 22 | Podiceps cristatus (Большая Поганка) | 1532 |
| 23 | Buteo buteo (Обыкновенный Канюк) | 1447 |
| 24 | Garrulus glandarius (Сойка) | 1440 |
| 25 | Poecile montanus (Пухляк) | 1431 |
БОЛЬШОЙ ГОД - 2023 уже стартовал, присоединяйтесь!
https://www.inaturalist.org/projects/bolshoy-god-2023-rossiya