|
Вклад федеральных ООПТ в акцию
Регион | категория | название | участники | виды | особи |
Архангельская | НП | Кенозерский | 18 | 11 | 765 |
Башкортостан | НП | Башкирия | 17 | 10 | 388 |
Башкортостан | ГПЗ | Шульган-Таш | 2 | 10 | 41 |
Брянская | ГПЗ | Брянский лес | 93 | 43 | 5407 |
Бурятия | ГПЗ | Баргузинский | 7 | 9 | 186 |
Бурятия | ГПЗ | Джергинский | 24 | 12 | 3192 |
Владимирская область | НП | Мещера | 1142 | 71 | 12753 |
Вологодская | ГПБЗ | Дарвинский* | 503 | 42 | 30568 |
Вологодская | НП | Русский Север | 256 | 24 | 2932 |
Иркутская | ГПЗ | Витимский | 18 | 7 | 278 |
Иркутская | НП | Прибайкальский* | 1 | 14 | 741 |
Калмыкия | ГПЗ | Черные земли* | 8 | 17 | 602 |
Карелия | ГПЗ | Костомукшкский | 12 | 14 | 4416 |
Карелия | НП | Паанаярви | 21 | 18 | 150 |
КОМИ | НП | Югыд-ва | 40 | 10 | 889 |
Красноярский край | ГПЗ | Центральносибирский | 8 | 15 | 246 |
Ленинградская | ГПЗ | Нижнесвирский* | 7 | 9 | 60 |
Московская | НП | Лосиный остров | 5 | 35 | 247 |
Ненецкий АО | ГПЗ | Ненецкий | 5 | 14 | 4966 |
Мурманская | ГПЗ | Кандалакшский* | 7 | 7 | 245 |
Нижегородская | ГПБЗ | Керженский | 2 | 9 | 75 |
Пермский край | ГПЗ | Басеги | 3 | 8 | 180 |
Ростовская | ГПЗ | Ростовский | 135 | 21 | 20184 |
Рязанская | ГПБЗ | Окский | 4 | 53 | 2939 |
Сахалинская область | ГПЗ | Курильский | 23 | 26 | 5212 |
Северная Осетия-Алания | ГПЗ | Североосетинский | 88 | 30 | 1786 |
Смоленская | НП | Смоленское Поозерье | 167 | 27 | 7826 |
Тамбовская | ГПЗ | Воронинский* | 20 | 15 | 2434 |
Татарстан | НП | Нижняя Кама | 2940 | 41 | 23640 |
Удмуртия | НП | Нечкинский | 22 | 22 | 874 |
Ханты-Мансийский АО | ГПЗ | Юганский | 26 | 57 | 3700 |
Читинская область | ГПЗ | Даурский | 2 | 8 | 81 |
Ярославская область | НП | Плещеево озеро | 8 | 23 | 1308 |
Итого | | | 5606 | | 135462 |
Возврат к списку
|
|